Archivo de la categoría ‘Best player’
Descargar Ránking
| Bitmap
|
|||
| nº | Nombre | Categoría | |
| 1 | Nivel 4 | ||
| 2 | Nivel 5 | ||
| 3 | Nivel 5 | ||
| 4 | Nivel 4 | ||
| 5 | Nivel 6 | ||
| 6 | Nivel 4 | ||
| 7 | Nivel 4 | ||
| 8 | Nivel 5 | ||
| 9 | Nivel 4 | ||
| 10 | Nivel 6 | ||
| 11 | Nivel 5 | ||
| 12 | Nivel 4 | ||
| 13 | Nivel 4 | ||
| NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN | |||
| * Campeonato individual de fútbol sala los viernes de 19.00-21.00 h. | |||
| * División en tres categorías: 2º ESO, 3º-4º ESO y Bach. | |||
| * Puntuación para cada participante en función del resultado de su | |||
| equipo en cada una de las jornadas (30 ptos para los miembros del | |||
| equipo ganador y 10 para el resto de participantes). | |||
| * Inscripción gratuíta para los socios. | |||
| * Inscripción para los no socios: 5 €. | |||
| * Premio para el ganador de cada categoría. | |||
| * Coordinador: Pablo Luján | |||
Descargar Ficha BP
| NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN | |||||
| * Campeonato individual de fútbol sala. | |||||
| * División en dos categorías: 3º-4º ESO y 1º-2ºBach. | |||||
| * Puntuación para cada participante en función del resultado de su | |||||
| equipo en cada una de las jornadas (3 ptos para los miembros del | |||||
| equipo ganador y 1 para el resto de participantes). | |||||
| * Inscripción gratuíta para los socios. | |||||
| * Inscripción para los no socios: 5 €. | |||||
| * Premio para el ganador de cada categoría: Camiseta oficial | |||||
| del equipo que elija el ganador. | |||||
| Coordinador: | |||||
| Club juvenil Arqueros: Virgen del Valle, 47. 954 27 40 16 | |||||



