Archivo de la categoría ‘Mundialito’
Descargar Reparto de Trofeos
| CATEGORÍA JUNIOR | ||
| EQUIPO | ||
| 1ER CLASIFICADO | COPA Y MEDALLAS | |
| 2º CLASIFICADO | MEDALLAS | |
| 3ER CLASIFICADO | MEDALLAS | |
| PORTERO MENOS GOLEADO | TROFEO | |
| MÁXIMO GOLEADOR | TROFEO | |
| CINCO IDEAL (medallas) | ||
| CATEGORÍA SENIOR | ||
| EQUIPO | ||
| 1ER CLASIFICADO | COPA Y MEDALLAS | |
| 2º CLASIFICADO | MEDALLAS | |
| 3ER CLASIFICADO | MEDALLAS | |
| PORTERO MENOS GOLEADO | TROFEO | |
| MÁXIMO GOLEADOR | TROFEO | |
| CINCO IDEAL (medallas) | ||
Descargar Portada Carpetas
Descargar Ficha Mundialito 04-05
Descargar Equipos
| Campeonato futbito octubre 2004 | ||||
| EQUIPO 1 (Tabladilla) | EQUIPO 2 (Tabladilla) | EQUIPO 3 (Tabladilla) | ||
| 1. | 1. | |||
| 2. | 2. | |||
| 3. | 3. | |||
| 4. | 4. | |||
| 5. | 5. | |||
| 6. | 6. | |||
| 7. | 7. | |||
| EQUIPO 4 (Tabladilla) | EQUIPO 5 (Mezcla) | INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL | ||
| 1. | 1. | |||
| 2. | 2. | |||
| 3. | 3. | |||
| 4. | 4. | |||
| 5. | 5. | |||
| 6. | 6. | |||
| 7. | 7. | |||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| EQUIPO 6( Vara del Rey) | EQUIPO 7 | |||
Descargar Encargos Mundialito
ENCARGOS MUNDIALITO 2004
* COBRAR E INSCRIPCIÓN POR EQUIPOS (PVE) ACTUALIZAR DATOS DURANTE LA SEMANA, HACER HOJA DE EXCEL.
* ACTAS Y ACTUALIZAR DATOS (MAP Y ACHP).
* ENPAREJAMIENTOS Y CAMPEONATO (NRC).
* PISTAS (AML).
* TROFEOS (AML).
* PEDIR FURGONETA ( MCG (Taylor), MMA (Guadaira y Plaza de Cuba ), NRC (Fdez Cotta).
* PENSAR PLAN TIEMPO LIBRE (14:40-16:15): MMA.
* MATERIAL DEPORTIVO (PETOS, BALONES, SILBATOS, ACTAS Y TARJETAS).(MCG)
* CONTACTAR CON SERGIO RAMOS (POC).
* ORGANIZAR EL EVENTO DE ENTREGA DE TROFEOS (ASL & COMPANY).
* DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN COLEGIOS (AML Y NRC).
Descargar Emparejamientos
| CAMPEONATO “SENIOR” | ||||||||
| ENFRENTAMIENTOS | ||||||||
| HORA | POLIDEPORT. | CAMPO DE ALBERO | HORA | |||||
| 10:30 | 1 | vs. | 2 | 3 | vs. | 4 | 10:30 | |
| 10:40 | 5 | vs. | 6 | 7 | vs. | 8 | 10:40 | |
| 10:50 | 2 | vs. | 5 | 4 | vs. | 7 | 10:50 | |
| 11:00 | 6 | vs. | 1 | 8 | vs. | 3 | 11:00 | |
| 11:10 | 5 | vs. | 1 | 7 | vs. | 3 | 11:10 | |
| 11:20 | 6 | vs. | 2 | 8 | vs. | 4 | 11:20 | |
| 11:30 | 1 | vs. | 3 | 4 | vs. | 2 | 11:30 | |
| 11:40 | 5 | vs. | 7 | 6 | vs. | 8 | 11:40 | |
| 11:50 | 1 | vs. | 4 | 2 | vs. | 3 | 11:50 | |
| 12:00 | 8 | vs. | 5 | 7 | vs. | 6 | 12:00 | |
| 12:10 | 1 | vs. | 8 | 2 | vs. | 7 | 12:10 | |
| 12:20 | 5 | vs. | 4 | 6 | vs. | 3 | 12:20 | |
| 12:30 | 7 | vs. | 1 | 8 | vs. | 2 | 12:30 | |
| 12:40 | 3 | vs. | 5 | 4 | vs. | 6 | 12:40 | |
Descargar Clasificaciones
| CAMPEONATO “SENIOR” | ||||||
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | |||
| 1º | ||||||
| 2º | ||||||
| 3º | ||||||
| 4º | ||||||
| 5º | ||||||
| 6º | ||||||
| 7º | ||||||
| 8º | ||||||
| SEMIFINAL 1 | SEMIFINAL 2 | |||||
| POLIDEPORTIVO | CAMPO DE ALBERO | |||||
| 1º | 3º | 2º | 4º | |||
| EQUIPOS | ||||||
| CAMPEONATO “JUNIOR” | ||||||
| EQUIPO | PUNTOS | GOLES F | GOLES C | |||
| 1º | ||||||
| 2º | ||||||
| 3º | ||||||
| 4º | ||||||
| 5º | ||||||
| 6º | ||||||
| 7º | ||||||
| 8º | ||||||
| SEMIFINAL 1 | SEMIFINAL 2 | |||||
| CEMENTO | ALBERO FUTBITO | |||||
| 1º | 3º | 2º | 4º | |||
| EQUIPOS | ||||||
Descargar Seguimiento equipos
| FICHA DE RESULTADOS POR EQUIPO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo | |||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS DE LOS JUGADORES | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Portero | goles | tarjetas | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Capt. | goles | tarjetas | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | goles | tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | goles | tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | goles | tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | goles | tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | goles | tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | goles | tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | goles | tarjetas | |||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADOS DEL EQUIPO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | goles a favor | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | goles en contra | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partidos ganados | puntos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Partidos perdidos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partidos empatados | |||||||||||||||||||||||||||||
| MUNDIALITO ARQUEROS 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||



